| Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 0 - 4 Th | 107 | 82 | 189 |
| 5 - 9 Th | 120 | 101 | 221 |
| 10 - 14 Th | 142 | 119 | 261 |
| 15 - 19 Th | 113 | 120 | 233 |
| 20 - 24 Th | 137 | 111 | 248 |
| 25 - 29 Th | 134 | 111 | 245 |
| 30 - 34 Th | 110 | 104 | 214 |
| 35 - 39 Th | 119 | 142 | 261 |
| 40 - 44 Th | 133 | 147 | 280 |
| 45 - 49 Th | 99 | 137 | 236 |
| 50 - 54 Th | 118 | 124 | 242 |
| 55 - 59 Th | 122 | 124 | 246 |
| 60 - 64 Th | 95 | 77 | 172 |
| 65 - 69 Th | 67 | 83 | 150 |
| 70 - 74 Th | 36 | 37 | 73 |
| 75 Th Lebih | 44 | 53 | 97 |
| Total | 3368 | ||
28° C
26° C